4月21日上海閔行廢銅回收價(jià)格表
2022/4/7 15:09:24??????點(diǎn)擊:
4月21日上海閔行廢銅回收價(jià)格表
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm)(含稅)回收 | 44130 | 44710 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅)回收 | 43880 | 44460 |
| 1#光亮銅線回收 | 37930 | 38510 |
| 2#銅回收 | 35430 | 36010 |
| 黃雜銅回收 | 20130 | 20710 |
- 上一篇:4月22日上海閔行廢不銹鋼回收?qǐng)?bào)價(jià) 2022/4/7
- 下一篇:沒(méi)有啦
