10.27日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022-10-28 11:21:18??????點(diǎn)擊:
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm)(含稅) | 63580 | 64160 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 63330 | 63910 |
| 1#光亮銅線(xiàn) | 57380 | 57960 |
| 2#銅 | 54880 | 55460 |
| 黃雜銅 | 39580 | 40160 |
- 上一篇:10.27日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/10/28
- 下一篇:10.27日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/10/28
