10.19日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/10/20 10:27:22??????點(diǎn)擊:
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm)(含稅) | 62500 | 63080 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 62250 | 62830 |
| 1#光亮銅線 | 56300 | 56880 |
| 2#銅 | 53800 | 54380 |
| 黃雜銅 | 38500 | 39080 |
- 上一篇:10.19日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/10/20
- 下一篇:10.19日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/10/20
