10.18日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/10/19 10:06:28??????點(diǎn)擊:
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm)(含稅) | 62700 | 63280 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 62450 | 63030 |
| 1#光亮銅線(xiàn) | 56500 | 57080 |
| 2#銅 | 54000 | 54580 |
| 黃雜銅 | 38700 | 39280 |
- 上一篇:10.18日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/10/19
- 下一篇:10.18日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/10/19
